Organizacja pracy
📋 Zastępstwa
poniedziałek (09.02.2026r.)wtorek (10.02.2026r.)środa (11.02.2026r.)czwartek (12.02.2026r.)piątek (13.02.2026r.)
🕓 Aktualizacja: 2026-02-07 06:32:58
Informacje dla pracowników
🚌 Rozkład jazdy autobusów PKS NOVA
📢 Obowiązuje od środy 10 września 2025 r.
📍 Trasa 1 – Rozkład jazdy 2025/2026 (przez KAMIONKĘ)
| Godz. rano | Nr | Przystanek | I kurs (pn–pt) |
II kurs (pn, śr–pt) |
II kurs (wt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 1 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 13:05 | 14:45 | 15:30 |
| 06:46 | 2 | JASIONÓWKA RYNEK L37/P38 DW671 | 13:06 | 14:46 | 15:31 |
| 06:53 | 3 | KRZYWA 1 101002B DG | 13:13 | 14:53 | 15:38 |
| 06:55 | 4 | KRZYWA 2 104002B DG | 13:15 | 14:55 | 15:40 |
| 06:56 | 5 | KRZYWA 3 104002B DG | 13:16 | 14:56 | 15:41 |
| 06:58 | 6 | KRZYWA 4 104002B DG | 13:18 | 14:58 | 15:43 |
| 07:01 | 7 | KAMIONKA 1 103423B DG | 13:21 | 15:01 | 15:46 |
| 07:03 | 8 | KAMIONKA 2 103423B DG | 13:23 | 15:03 | 15:48 |
| 07:05 | 9 | SŁOMIANKA 1 DG PRZY POSESJI NR 81 | 13:25 | 15:05 | 15:50 |
| 07:08 | 10 | SŁOMIANKA 2 103423B DG | 13:28 | 15:08 | 15:53 |
| 07:10 | 11 | SŁOMIANKA 3 103423B DG | 13:30 | 15:10 | 15:55 |
| 07:15 | 12 | SŁOMIANKA P DP 1355B | 13:35 | 15:15 | 16:00 |
| 07:20 | 13 | KOZINIEC II P/L DP 1355B | 13:40 | 15:20 | 16:05 |
| 07:26 | 14 | SŁOMIANKA II P/L DP 1355B | 13:46 | 15:26 | 16:11 |
| 07:30 | 15 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 13:50 | 15:30 | 16:15 |
| 07:40 | 16 | GÓRNYSTOK I P/L DP 1405B | 14:00 | 15:40 | 16:25 |
| 07:45 | 17 | CZARNYSTOK KOL. DG W POBLIŻU POSESJI NR 34 | 14:05 | 15:45 | 16:30 |
| 07:50 | 18 | CZARNYSTOK I P/L DP 1358B | 14:10 | 15:50 | 16:35 |
| 07:53 | 19 | CZARNYSTOK II P/L DP 1358B | 14:13 | 15:53 | 16:38 |
| 07:58 | 20 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 14:18 | 15:58 | 16:43 |
| 08:04 | 21 | JASIONÓWECZKA DP 1404B, P | 14:24 | 16:04 | 16:49 |
| 08:07 | 22 | KALINÓWKA KRÓLEWSKA KOL. P DP 1407B | 14:27 | 16:07 | 16:52 |
| 08:09 | 23 | KALINÓWKA KRÓLEWSKA DP 1354B/L | 14:29 | 16:09 | 16:55 |
| 08:15 | 24 | JASIONÓWECZKA DP 1404B, P | 14:35 | 16:15 | 17:01 |
| 08:18 | 25 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 14:38 | 16:18 | 17:04 |
📍 Trasa 2 – Rozkład jazdy 2025/2026 (przez KRASNE)
| Godz. rano | Nr | Przystanek | I kurs (pn–pt) |
II kurs (pn, śr–pt) |
II kurs (wt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 1 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 13:05 | 14:45 | 15:30 |
| 06:48 | 2 | BRZOZÓWKA FOLW P DP 1403B | 13:13 | 14:53 | 15:38 |
| 06:49 | 3 | BRZOZÓWKA FOLWARCZNA 1 104005B | 13:14 | 14:54 | 15:39 |
| 06:51 | 4 | BRZOZÓWKA FOLWARCZNA 2 104005B | 13:16 | 14:56 | 15:41 |
| 06:52 | 5 | BRZOZÓWKA FOLWARCZNA 3 104005B | 13:17 | 14:57 | 15:42 |
| 06:57 | 6 | KRASNE FOLWARCZNE 1 104004B DG | 13:22 | 15:02 | 15:47 |
| 06:59 | 7 | KRASNE FOLWARCZNE 2 104004B DG | 13:25 | 15:05 | 15:50 |
| 07:05 | 8 | KRASNE MAŁE L 1398B DP | 13:31 | 15:11 | 15:56 |
| 07:12 | 9 | KRASNE STARE 3 DG | 13:38 | 15:18 | 16:03 |
| 07:17 | 10 | KRASNE STARE 2 DG | 13:43 | 15:23 | 16:08 |
| 07:18 | 11 | KRASNE STARE 1 104006B DG | 13:44 | 15:24 | 16:09 |
| 07:24 | 12 | DOBRZYNIÓWKA L DP 1403B | 13:50 | 15:30 | 16:15 |
| 07:28 | 13 | KUJBIEDY P DP 1403B | 13:54 | 15:34 | 16:19 |
| 07:34 | 14 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 14:00 | 15:40 | 16:25 |
| 07:41 | 15 | JASIONÓWECZKA KOL. DR NR 104003B | 14:07 | 15:47 | 16:32 |
| 07:44 | 16 | KĄTY 1 104003B DG | 14:10 | 15:50 | 16:35 |
| 07:46 | 17 | KĄTY 2 104003B DG | 14:12 | 15:52 | 16:37 |
| 07:48 | 18 | CHOBOTKI L45/P46 DW671 | 14:14 | 15:54 | 16:39 |
| 07:52 | 19 | CHOBOTKI I P/L DP 1409B | 14:18 | 15:58 | 16:43 |
| 07:55 | 20 | ZOFIÓWKA I P/L DP 1398B | 14:21 | 16:01 | 16:46 |
| 08:01 | 21 | MILEWSKIE KOL. P/L DP 1401B | 14:27 | 16:07 | 16:52 |
| 08:02 | 22 | ŁĘKOBUDY WIEŚ P/L DP 1401B | 14:28 | 16:08 | 16:53 |
| 08:04 | 23 | MILEWSKIE KOL. DG 104004B | 14:30 | 16:10 | 16:55 |
| 08:09 | 24 | MILEWSKIE L DP 1401B | 14:35 | 16:15 | 17:00 |
| 08:14 | 25 | JASIONÓWKA ZACISZE L41/P42 DW671 | 14:40 | 16:20 | 17:05 |
| 08:17 | 26 | JASIONÓWKA SZKOŁA L39/P40 DW671 | 14:43 | 16:23 | 17:08 |







