Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce
Oglądasz plany lekcji :: Plan lekcji 6b :: Strona ZSP w Jasionówce ::
Gimnazjum
Klasa IIIA
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 111 | matematyka 111 | j. angielski 116 | chemia 103 | matematyka 111 |
| 2 | plastyka 109 | matematyka 111 | j.polski 109 | ja 116 | biologia 112 |
| 3 | wf | religia 003 | j.polski 109 | matematyka 111 | historia 112 |
| 4 | j. angielski 116 | chemia 103 | geografia 112 | j.polski 109 | wf |
| 5 | fizyka 103 | taniec | matematyka 111 | wf | j.polski 109 |
| 6 | religia 003 | j.polski 109 | j.niemiecki 115 | j.ni 116 | |
| 7 | | informatyka 107 | historia 112 | wos 112 | |
Klasa IIIB
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | fizyka 112 | j. angielski 115 | j.niemiecki 112 | j. angielski 116 | biologial 112 |
| 2 | historia 112 | plastyka 116 | matematyka 103 | chemia 103 | j.polski 109 |
| 3 | wf | chemia 116 | geografia 112 | matematyka 109 | j.polski 109 |
| 4 | religia 112 | j.polski 109 | j.polski 109 | j.niemiecki 116 | wf |
| 5 | j.polski 109 | matematyka 111 | historia 112 | wf | matematyka 103 |
| 6 | matematyka 111 | informatyka 107 | j. angielski 116 | taniec | wos 112 |
| 7 | | godz. wych. 103 | | religia 003 | |
Klasa IIA
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | chemia 103 | j.polski 109 | j.polski 115 | matematyka 112 | chemia 103 |
| 2 | matematyka 116 | j.niemiecki 003 | informatyka 107 | j.polski 115 | godz. wych. 111 |
| 3 | j.niemiecki 115 | geografia 112 | matematyka 116 | j.polski 115 | historia 115 |
| 4 | wf | wf | historia 115 | historia 112 | matematyka 103 |
| 5 | j.angielski 116 | biologia 103 | fizyka 103 | wdż 112 | wf |
| 6 | j.polski 109 | j.angielski 116 | biologia 103 | religia 109 | plastyka 115 |
| 7 | religia 003 | zaj. art.115 | taniec | | |
Klasa IIB
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 107 | taniec | biologia 103 | j.polski 115 | j.polski 115 |
| 2 | j.niemiecki 115 | geografia 112 | matematyka 111 | matematyka 111 | j.polski 115 |
| 3 | fizyka 103 | matematyka 111 | chemia 103 | informatyka 107 | matematyka 111 |
| 4 | wf | wf | historia 103 | biologia 103 | plastyka 115 |
| 5 | j.polski 115 | j. angielski 116 | j. angielski 116 | historia 116 | wf |
| 6 | chemia 103 | j.polski 115 | historia 112 | zaj. art.103 | religia 116 |
| 7 | | wdż 112 | religia 109 | j.niemiecki 115 | |
Klasa IA
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 116 | zaj. art.116 | j.polski 109 | matematyka 111 | historia 109 |
| 2 | matematyka 111 | j.polski 109 | j. angielski 116 | informatyka 107 | fizyka 103 |
| 3 | j.polski 109 | biologia 103 | matematyka 111 | j. angielski 116 | wf |
| 4 | j.polski 109 | geografia 112 | fizyka 111 | taniec | matematyka 111 |
| 5 | wf | chemia 112 | j.niemiecki 115 | j.niemiecki 109 | religia 116 |
| 6 | j. angielski 115 | technika PKS | religia 109 | historia 112 | |
| 7 | | technika PKS | wos 115 | wf | |
Klasa IB
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 115 | j.niemiecki 112 | matematyka 111 | j.polski 109 | religia 116 |
| 2 | chemia 103 | biologia 103 | geografia 112 | j.polski 109 | historia 116 |
| 3 | matematyka 111 | fizyka 109 | j.niemiecki 210 | wdż 112 | wf |
| 4 | fizyka 103 | matematyka 111 | religia 116 | j. angielski 111 | j.polski 109 |
| 5 | wf | j.polski 109 | historia 109 | technika PKS | matematyka 111 |
| 6 | informatyka 107 | zaj. art.103 | taniec | technika PKS | |
| 7 | | j. angielski 116 | j. angielski 116 | wf | |
Szkoła Podstawowa
Klasa VIA
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 109 | matematyka 201 | matematyka 201 | plastyka 003 | j. angielski 210 |
| 2 | j.polski 213 | przyroda 213 | j.polski 115 | matematyka 201 | j.ni 210 |
| 3 | j.polski 213 | informatyka PKS | j.polski 115 | przyroda 213 | matematyka 201 |
| 4 | matematyka 201 | j. angielski 210 | wf | historia 213 | religia 116 |
| 5 | j. angielski 210 | j.polski 115 | przyroda 210 | religia 214 | wdż 112 |
| 6 | wf | historia 112 | j. angielski 210 | j.polski 115 | wf |
| 7 | | taniec | | | |
Klasa VIB
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 003 | j. angielski 210 | j. angielski 210 | matematyka 201 | j.niemiecki 213 |
| 2 | matematyka 201 | j.polski 115 | przyroda 201 | plastyka 003 | wdż 213 |
| 3 | historia 112 | j.polski 115 | matematyka 201 | j. angielski 210 | religia 116 |
| 4 | j.polski 214 | religia 116 | wf | j.polski 115 | matematyka 201 |
| 5 | informatyka PKS | matematyka 201 | taniec | j.polski 115 | j. angielski 210 |
| 6 | wf | przyroda 213 | j.polski 214 | historia 214 | wf |
| 7 | | przyroda 213 | | | |
Klasa VA
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 210 | religia 003 | j.polski 214 | j. angielski 210 | j.polski 214 |
| 2 | j. angielski 210 | matematyka 201 | j.polski 214 | matematyka 210 | matematyka 201 |
| 3 | matematyka 214 | j.polski 214 | muzyka 003 | plastyka 103 | informatyka 107 |
| 4 | religia 003 | technika PKS | przyroda 213 | j.polski 214 | historia 112 |
| 5 | taniec | wf | przyroda 213 | przyroda 213 | j.niemiecki 213 |
| 6 | | j. angielski 210 | wf | wf | |
| 7 | | | | | |
Klasa VB
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | j.polski 214 | j.polski 214 | matematyka 003 | informatyka 107 | j. angielski 201 |
| 2 | matematyka 003 | j.polski 214 | przyroda 213 | historia 112 | godz. wych. 003 |
| 3 | j. angielski 116 | technika 213 | przyroda 213 | religia 003 | j.polski 214 |
| 4 | taniec | matematyka 115 | j. angielski 210 | muzyka 210 | j.niemiecki 213 |
| 5 | religia 213 | wf | j.polski 214 | matematyka 201 | plastyka 115 |
| 6 | | przyroda 214 | wf | wf | |
| 7 | | | | | |
Klasa IVA
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 213 | matematyka 213 | religia PKS | przyroda 213 | taniec |
| 2 | religia PKS | technika PKS | plastyka 210 | przyroda 213 | j.polski 214 |
| 3 | j. angielski 210 | j.niemiecki 210 | j.polski 214 | j.polski 214 | matematyka 210 |
| 4 | matematyka 210 | przyroda 213 | j.polski 214 | wf | j. angielski 210 |
| 5 | historia 214 | j.polski 214 | wf | matematyka 111 | |
| 6 | | wf | | | |
| 7 | | | | | |
Klasa IVB
| | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1 | godz. wych. 201 | technika PKS | przyroda 213 | j.polski 214 | historia 003 |
| 2 | j.polski 214 | j. angielski 210 | religia 003 | j.polski 214 | religia PKS |
| 3 | matematyka 201 | matematyka 201 | taniec | matematyka 201 | j.niemiecki 213 |
| 4 | przyroda 213 | j.polski 214 | matematyka 201 | wf | j.polski 214 |
| 5 | | muzyka 210 | wf | przyroda 103 | |
| 6 | | wf | | j. angielski 210 | |
| 7 | | | | | |
SZEF KUCHNI POLECA
Dzisiaj
Zupa: podlaska ziemniaczana.
Drugie danie: kotlecik mielony, ziemniaczki, letnia sałatka z pomidorków, dietetyczny kompocik.
Jutro
Zupa: pożywna fasolowa.
Drugie danie: babka ziemniaczana, ogóreczek kiszony, orzeźwiający kompocik.
Aktualizacja: 07.09.2010r.
Powerd by d@rek